Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-3Т.02» (0 класс точности)
Товары Легковой сервис Диагностика систем автомобиля Газоанализаторы Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-3Т.02» (0 класс точности)
Производитель: ИНФРАКАР

CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Температура масла/Принтер/Тахометр/RS-232/Автослив конденсата/Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами
Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | 0 |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5% |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 ppm (0…200 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН±5% (240…2000 ppm) | ±5% (240…2000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
Диапазон измерений объемной доли NOx | - |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин 0...6000 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Измерение температуры масла | да |
Температура масла | 20...100 0С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 0С |
Встроенный принтер с часами реального времени | да |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек. |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 час |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса (НЕТТО) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
Описание
Видео
Комплектация и опции
Дополнительные материалы

Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев
Похожие товары
Подходят для всех помещений за счет нижней синхронизации (нет требований к высоте потолков) и возможности размещения стойки с гидростанцией и пультом управления с любой стороны (экономия на прокладке питающего кабеля и удобство последующего использования).
6 661 BYNС НДС 20%
196 270 ₽
Стенд М-106-01 предназначен для испытания и регулировки всех типов форсунок автомобильных и тракторных дизелей, а так же для испытания форсунок дизелей 6,8ЧН 21/21 различного назначения.
Цену уточняйте
Стенд М-106Э предназначен для профессиональных испытаний и регулировки форсунок всех типов дизельных двигателей.
Цену уточняйте
Стенд М-106 предназначен для испытания и регулировки всех типов форсунок автомобильных и тракторных дизелей.
Цену уточняйте
Э203 - комплект приборов для очистки и проверки свечей зажигания.
Цену уточняйте
В комплект поставки входят резиновая прокладка и 3 алюминиевые насадки для вулканизации борта шины.
Цену уточняйте