ГАРО СТС-13У-СП-11 (Базовый комплект с весами)
Код товара: 628-70
СТС-13У-СП-11 - Стационарный роликовый универсальный стенд для проверки тормозной системы легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 13 000 кг. Базовый комплект с весами. Артикул 628-70 (Базовый комплект с весами) Модель ...
Подробное описаниеУточняйте актуальную стоимость у менеджера
Добавить в сравнениеПреимущества и специальные предложения
СТС-13У-СП-11 - Стационарный роликовый универсальный стенд для проверки тормозной системы легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 13 000 кг.
Базовый комплект с весами.
| Артикул | 628-70 (Базовый комплект с весами) |
| Модель | СТС-13У-СП-11 Арт. 628-70 (Базовый комплект с весами) |
| Производство | Россия |
| Основные характеристики | |
| Назначение | СТО / АТП |
| По типу автомобилей | Универсальный |
| Максимальная нагрузка на ось | 13000 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 30 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 (необходим педаметр - ОПЦИЯ) |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 13000 |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | 0 - 1 (0 - 10) |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 (нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ) |
| Количество скоростей испытаний | 2 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 / 2,2 |
| Диаметр роликов, мм | 204 |
| Длина роликов, мм | 1000 |
| Ширина колеи, мм | 800 – 2800 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 – 1300 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 19 |
| Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 55 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 1235х700х602 (каждое) |
| Масса опорного устройства, кг | 530 (каждое) |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600×210×1000 |
| Масса силового шкафа, кг | 50 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Раздельное |
| Тип установки | Стационарный заглубляемый |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Да |
| Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
| Работа с тестером увода | Да |
| Прочее | Первичная метрологическая поверка. Для проведения техосмотра требуются датчик усилия на педали и рукоятка для ручного тормоза |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Да |
| Рама фундаментная | Опция |
| Педаметр | Опция |
| ПДУ | Опция |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Опция |
| Крышки блока роликов | Не предусмотрено |
| Тестер увода | Опция |
| Рама фундаментная тестера увода | Опция |
| Тестер подвески | Не предусмотрено |
| Рама фундаментная тестера подвески | Не предусмотрено |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Опция |
| Дополнительные защитные пластины | Да |
Комплектация
- СТС-13У-СП-11 – Опорное устройство с комплектом силовых и коммуникационных кабелей. Устройство взвешивания для определения удельной тормозной силы - 8 тензодатчиков. - 2 шт.
- Шкаф силовой со встроенными функциями: 4WD для проверки полноприводных автомобилей, и блокировки роликов для помощи при выезде со стенда (СТС10У.11.02.00.000-02) - 1 шт.